TACO压力表
TACO压力表GAB, GBB 系列
2017-11-16 11:29:03
型式记号 规格
刻度板直径 压力范围 配管尺寸 形状 精度等*
GAB501100 φ50 0 ~ 1.0MPa R 1/8 T型 B* (3% FS)
GAB501040 φ50 0 ~ 0.40MPa R 1/8
GAB501020 φ50 0 ~ 0.20MPa R 1/8
GBB501100 φ50 0 ~ 1.0MPa R 1/8 Q型
GBB501040 φ50 0 ~ 0.40MPa R 1/8
GAB502100 φ50 0 ~ 1.0MPa R 1/4 T型
GAB502040 φ50 0 ~ 0.40MPa R 1/4
GAB401100 φ40 0 ~ 1.0MPa R 1/8
GAB401040 φ40 0 ~ 0.40MPa R 1/8
GAB401010 φ40 0 ~ 0.1MPa R 1/8
GAB501200 φ50 0 ~ 2.0MPa R 1/8
GAA501100 φ50 0 ~ 1.0MPa R 1/8 A* (1.5% FS)

 

网站首页